Per 100g | Annoksessa (15g) | |
Energia/energi (kJ) | 2040 kJ | 306 kJ |
Energia/energi (kcal) | 495 kcal | 74 kcal |
Rasva/fett | 50,6 g | 7,6 g |
josta tyydyttynyttä/varav mättat fett | 4,0 g | 0,6 g |
Hiilihydraatit/kolhydrat | 8,4 g | 1,3 g |
josta sokereita/varav socker | 6,9 g | 1,0 g |
Proteiini/protein | 1,2 g | 0,2 g |
Suola/salt | 1,5 g | 0,2 g |
Why people love our products
High-quality, ethically sourced products at affordable prices
Be the first to leave a review.